For payouts in Colombia, the Payout API requires two key fields:
bank: Bank code (3-digit numeric).number: Account number.
Bank Code (bank)
bank)Bank codes must be exactly 3 digits, validated with:
^[0-9]{3}$
Account Number Format (number)
number)Most banks accept 6 to 20 digits:
^[0-9]{6,20}$
However, some banks require stricter formats:
| Bank | Format Description | Regex |
|---|---|---|
| Nequi | 10 digits starting with 3 | ^3[0-9]{9}$ |
| Daviplata | 10 digits starting with 3 | ^3[0-9]{9}$ |
| Davivienda | 6 to 12 digits | ^[0-9]{6,12}$ |
| Bancolombia | 6 to 11 digits | ^[0-9]{6,11}$ |
| Bogotá | 6 to 9 digits | ^[0-9]{6,9}$ |
All other institutions accept the general 6–20 digits format unless otherwise noted.
Banks Validation Data
The table below lists the banks operating in Colombia and their corresponding bank parameters.
| Bank Name | Bank Code | Account Number Format | Account Number Regex |
|---|---|---|---|
| Banco de Bogotá | 001 | 6 to 9 digits | ^[0-9]{6,9}$ |
| Banco Popular | 002 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Itaú | 006 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Bancolombia | 007 | 6 to 11 digits | ^[0-9]{6,11}$ |
| Citibank | 009 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco GNB Sudameris | 012 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| BBVA Colombia | 013 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Scotiabank Colpatria S.A. | 019 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco de Occidente | 023 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Bancoldex S.A. | 031 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Caja Social BCSC S.A. | 032 | 6 to 11 digits | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Agrario | 040 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| JPMorgan | 041 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| BNP Paribas Colombia | 042 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Mundo Mujer | 047 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Davivienda S.A. | 051 | 6 to 12 digits | ^[0-9]{6,12}$ |
| Banco AV Villas | 052 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco W S.A. | 053 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Procredit Colombia | 058 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Bancamía S.A. | 059 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Pichincha | 060 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Bancoomeva | 061 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Falabella S.A. | 062 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Finandina S.A. | 063 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Multibank S.A. | 064 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Santander de Negocios | 065 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Cooperativo Coopcentral | 066 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Compartir S.A. | 067 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco Serfinanza S.A. | 069 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Lulo Bank | 070 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Banco JP Morgan Colombia | 071 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| Nequi | 507 | 10 digits (starting with 3) | ^3[0-9]{9}$ |
| Daviplata | 551 | 10 digits (starting with 3) | ^3[0-9]{9}$ |
| Movii | 801 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
| NU | 809 | 6 to 20 digits (General) | ^[0-9]{6,20}$ |
